নাম | ফসল | ব্লক | অর্থায়নকারী প্রকল্প | প্রযুক্তি | জমির পরিমান | |
---|---|---|---|---|---|---|
বিটি বেগুন প্রদর্শনী | বেগুন | লাহুরী | রাজস্ব খাত | ৫০.০০ | বিস্তারিত | |
বিষমুক্ত সব্জী চাষ | মিষ্টিকুমড়া | পত্তাশী | বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প | ০ | বিস্তারিত | |
চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন | গম | পাড়েরহাট | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ৫০.০০ | বিস্তারিত | |
চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন | গম | ভবানিপুর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ৫০.০০ | বিস্তারিত | |
চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন | গম | ইন্দুরকানী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ৫০.০০ | বিস্তারিত | |
চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন | গম | ইন্দুরকানী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ৫০.০০ | বিস্তারিত | |
চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন | গম | ইন্দুরকানী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ৫০.০০ | বিস্তারিত | |
চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন | গম | বালিপাড়া | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ৫০.০০ | বিস্তারিত | |
চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন | গম | পত্তাশী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ৫০.০০ | বিস্তারিত | |
চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন | ধান | ভবানিপুর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ৫০.০০ | বিস্তারিত | |
চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন | ধান | ভবানিপুর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ৫০.০০ | বিস্তারিত | |
চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন | ধান | ভবানিপুর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ৫০.০০ | বিস্তারিত | |
চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন | ধান | ভবানিপুর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ৫০.০০ | বিস্তারিত | |
চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন | ধান | ভবানিপুর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ৫০.০০ | বিস্তারিত | |
চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন | ধান | ইন্দুরকানী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ৫০.০০ | বিস্তারিত | |
চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন | ধান | চন্ডিপুর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ৫০.০০ | বিস্তারিত | |
চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন | ধান | পত্তাশী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ৫০.০০ | বিস্তারিত | |
চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন | ধান | পত্তাশী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ৫০.০০ | বিস্তারিত | |
চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন | ধান | বালিপাড়া | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ৫০.০০ | বিস্তারিত | |
চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন | ধান | পাড়েরহাট | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
প্রদর্শনীর নামঃ | প্রদর্শনীর নাম | অর্থায়নকারী প্রকল্পঃ | অর্থায়নকারী প্রকল্প | ব্লকের নামঃ | ব্লকের নাম |
কৃষকের নামঃ | কৃষকের নাম | জমির অবস্থানঃ | জমির অবস্থান | জমির পরিমাণঃ | জমির পরিমাণ |
ফসলের নামঃ | ফসলের নাম | প্রযুক্তির নামঃ | প্রযুক্তির নাম | প্রদর্শনী চলবেঃ | প্রদর্শনী চলবে |
প্রদর্শনীর বিবরণঃ প্রদর্শনীর বিবরণ
পর্যায় | তারিখ | প্রযুক্তির বিবরণ | পরিলক্ষিত সমস্যা | গৃহীত ব্যবস্থা | |
---|---|---|---|---|---|
সময়কাল: | |||||
মাঠদিবস: | |||||
পরিদর্শন: |